您的位置::契约农业网 >> 糙莛韭

10月14日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨假毛蕨

时间:2022年07月13日

10月14日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:14日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,这也是连续第二个交易日收高。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨9美分到10.5美分不等,其中11月期约收高9美分,报12.72美元/英担;1月期约收高10.5美分,报12.89美元/英担;3月期约收高9.5美分,报13.13美元/英担。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.63美元到12.72美元。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,受临池谷物期货全线上涨的提振,糙米期货也温和上涨。但是由于收获压力显现,限制了糙米价格的上涨空间。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展报告显示,截止到10月12日,美国大米收获进度达到82%,高于一周前的70%,高于五年同期平均值78%。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部14日发布的周报显示,过去一周美国南方长粒大米价格从持平到下跌1美元/英担不等,中粒大米价格从持平到下跌4美元不等。蒸谷米价格从持平到下跌1美元不等。加利福尼亚中粒以及短粒成品大米价格稳定。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至13日,成品大米的报价为,阿肯色长粒成品大米价格为每英担24到27美元,上周为25到28美元;中粒大米价格为每英担30.00到30.50美元,上周为30.50到34.25美元;得克萨斯长粒大米价格为每英担25.50到28.50美元,和上周持平;路易斯安那长粒大米价格为每英担25.50美元,和上周持平。路易斯安那的长粒糙米报价为每英担12.36到12.67美元,和上周持平。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1,374手,上一交易日为602手。空盘量减少26手。hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hTb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西宁晕痣医院

济南缩阳医院

成都专科白癜风哪家好

扁平疣造成的危害有哪些

武汉顽固性白癜风医院

友情链接